貴賓室可選服務價格
貴賓室 | 價格 | 單位:里數 |
---|---|---|
戴高樂機場 2E 客運大樓 | 75 歐元 | 15,000 |
戴高樂機場 2F 客運大樓 | 75 歐元 | 15,000 |
戴高樂機場 2G 客運大樓 | 75 歐元 | 15,000 |
奧利機場 2 號客運大樓 | 40 歐元 | 8,000 |
奧利機場 3 號客運大樓 | 75 歐元 | 15,000 |
貴賓室 | 價格 | 單位:里數 |
---|---|---|
波爾多 | 25 歐元 | 5,000 |
貴賓室 | 價格 | 里數 |
---|---|---|
卡宴 | 40 歐元 | 8,000 |
法蘭西堡 | 40 歐元 | 8,000 |
皮特爾角城 | 40 歐元 | 8,000 |
留尼旺聖丹尼 | 50 歐元 | 10,000 |
貴賓室 | 價格 | 里數 |
---|---|---|
法蘭克福 | 35 歐元 | 7,000 |
日內瓦 | 45 歐元 | 9,000 |
慕尼黑 | 40 歐元 | 8,000 |
貴賓室 | 價格 | 單位:里數 |
---|---|---|
波士頓 | 60 美元 | 12,000 |
休士頓 | 50 美元 | 10,000 |
洛杉磯 | 95 美元 | 19,000 |
紐約甘迺迪機場 | 75 美元 | 15,000 |
紐華克自由國際機場 | 65 美元 | 13,000 |
三潘市 | 100 美元 | 20,000 |
華盛頓 | 60 美元 | 12,000 |
貴賓室 | 價格 | 單位:里數 |
---|---|---|
曼谷 | 50 美元 | 10,000 |
杜阿拉 | 45 歐元 | 9,000 |
拉各斯 | 40 美元 | 8,000 |
在新窗口中打開